|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Беговая дорожка FitLogic ET1802A
Нет в наличии
Артикул: ET1802A
25 500 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Название | Беговая дорожка FitLogic ET1802A |
|---|---|
| Бренд | Fitlogic |
| Артикул | ET1802A |
| Вес пользователя, до: | 120 |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Регулировка наклона: | Электро - до 15°; |
| Регулировка скорости: | от 1 до 18 км/ч |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
| Пиковая мощность, л.с.: | 3.5 |
| Размер полотна, см | 130 х 46 |
| Толщина полотна: | 2,5 мм |
| Толщина деки, мм: | 18 |
| Система амортизации | Patented 3S (Spiring Suspension Sistem) |
| Дисплей (тип) | 7`` LCD-экран с голубой подсветкой |
| Показания дисплея |
пройденная дистанция; скорость движения; расход калорий; время тренировки; угол наклона полотна; выбранная программа; уровень ЧСС (пульса); |
| Программы тренировок | 18 тренировочных программ |
| Считывание пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Вентилятор | Нет |
| Мультимедийные возможности | Есть, стереодинамики |
| Система складывания | Есть, услилена пневмоцилиндром. |
| Дополнительны характеристики |
Подставка для бутылки Подставка под планшет |
| Питание | 220 вольт |
| Тип гарантии | Официальная гарантия |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Габариты (ДхШхВ): | 165 x 79 x 147 см; |
| Вес с упаковкой, кг | 81 |
| Вес, кг: | 73.0 |
Файлы
Новый отзыв или комментарий







